Índices Econômicos
| ÍNDÍCES ECONÔMICOS | ||
| INPC (IBGE) | Outubro/2011 | 0,32% |
| Novembro/2011 | 0,57% | |
| IGP-M(FGV) | Novembro/2011 | 0,50% |
| Índice Coeficiente JAM- FGTS | 10/10/2011 | 0,003087 |
| SELIC | Dezembro/2011 | 0,89% |
| TR do dia 1º | Dezembro/2011 | 0,9337% |
Taxa Selic - Mensal
| 2011 | |
| MÊS | Mensal % |
| Janeiro | 0,86 |
| Fevereiro | 0,84 |
| Março | 0,92 |
| Abril | 0,84 |
| Maio | 0,97 |
| Junho | 0,95 |
| Julho | 0,97 |
| Agosto | 1,07 |
| Setembro | 0,94 |
| Outubro | 0,95 |
| Novembro | 0,89 |
| Dezembro | 0,89 |
INPC
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IBGE
| 2011 | |||
| Mês | Mensal | Acumulado no Ano % | Últimos 12 meses % |
| Janeiro/11 | 0,94 | 0,9400 | 6,5285 |
| Fevereiro/11 | 0,54 | 1,4851 | 6,3593 |
| Março/11 | 0,66 | 2,1549 | 6,3065 |
| Abril/11 | 0,72 | 2,8904 | 6,2959 |
| Maio/11 | 0,57 | 3,4769 | 6,4441 |
| Junho/11 | 0,22 | 3,7045 | 6,7957 |
| Julho/11 | 0,00 | 3,7045 | 6,8705 |
| Agosto/11 | 0,42 | 4,1401 | 7,3946 |
| Setembro/11 | 0,45 | 4,6087 | 7,2984 |
| Outubro/11 | 0,32 | 4,9435 | 6,6605 |
| Novembro/11 | 0,54 | 5,5416 | 6,1749 |
| Dezembro/11 | |||
Indices Econômicos
IGP-M
| 2011 | ||||
| MÊS | Mensal % | Acumulado no ano % | Últimos 12 meses % | |
| Janeiro/11 | 0,79 | 0,7900 | 11,4990 | |
| Fevereiro/11 | 1,00 | 1,7979 | 11,3007 | |
| Março/11 | 0,62 | 2,4290 | 10,9478 | |
| Abril/11 | 0,45 | 2,8900 | 10,5955 | |
| Maio/11 | 0,43 | 3,3324 | 9,7946 | |
| Junho/11 | -0,18 | 3,1464 | 8,6438 | |
| Julho/11 | -0,12 | 3,0226 | 8,3509 | |
| Agosto/11 | 0,44 | 3,4759 | 7,9961 | |
| Setembro/11 | 0,65 | 4,1485 | 7,4622 | |
| Outubro/11 | 0,53 | 4,7005 | 6,9516 | |
| Novembro/11 | 0,50 | 5,2240 | 5,9501 | |
| Dezembro/11 | ||||
